Pobyty hotelowe cennik
Cena obejmuje nocleg i śniadanie. Opłata jest ceną brutto i obejmuje 8 % VAT.
| Obiekt | Sezon | Pokój 1-osobowy [zł/pokój] | Pokój 2-osobowy [zł/pokój] | Pokój 3-osobowy [zł/pokój] | Pokój 4-osobowy [zł/pokój] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard Plus | Standard | Standard Plus | Standard | Standard Plus | Standard | Standard Plus | ||
| Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior” | od 01.05 do 30.09 | 185 zł | 210 zł | 280 zł | 305 zł | 330 zł | 360 zł | – | – |
| od 01.10 do 30.04 | 170 zł | 200 zł | 260 zł | 290 zł | 320 zł | 350 zł | – | – | |
| Sanatorium „Pod Jodłą” | od 01.05 do 30.09 | 210 zł | 225 zł | 305 zł | 315 zł | – | 375 zł | – | 420 zł |
| od 01.10 do 30.04 | 200 zł | 210 zł | 290 zł | 305 zł | – | 365 zł | – | 400 zł | |
| Sanatorium „Stare Łazienki” | od 01.05 do 30.09 | 185 zł | 200 zł | 280 zł | 295 zł | 330 zł | – | 375 zł | – |
| od 01.10 do 30.04 | 170 zł | 190 zł | 260 zł | 280 zł | 320 zł | – | 365 zł | – | |
| Sanatorium Uzdrowiskowe Nr IV |
od 01.05 do 30.09 | – | 210 zł | – | 305 zł | – | 360 zł | – | 420 zł |
| od 01.10 do 30.04 | – | 200 zł | – | 290 zł | – | 350 zł | – | 400 zł | |
| Sanatorium „Biały Orzeł” | od 01.05 do 30.09 | 150 zł | – | 205 zł | – | 275 zł | – | – | – |
| od 01.10 do 30.04 | 135 zł | – | 195 zł | – | 255 zł | – | – | – | |
